Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Actividade insalubre | 1 | 0 | |
| Actividade molesta | 1 | 0 | |
| Actividade nociva | 1 | 0 | |
| Actividade perigosa | 1 | 0 | |
| Administración de persoal | 1 | 0 | |
| Administración local | 1 | 0 | |
| Agricultura | 2 | 0 | |
| Alcalde | 260 | 0 | |
| Alistamento | 1 | 0 | |
| Alleamento | 1 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 345