Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Festa | 1 | 0 | |
| Fiscalidade | 1 | 0 | |
| Fomento | 1 | 0 | |
| Fonte | 1 | 0 | |
| Funcionario | 1 | 0 | |
| Gandaría | 1 | 0 | |
| Garda civil | 1 | 0 | |
| Gastos de persoal | 1 | 0 | |
| Gastos en bens correntes | 20 | 0 | |
| Horario | 1 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 345