Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Permiso | 1 | 0 | |
| Pensión de xubilación | 1 | 0 | |
| Pavimentación | 1 | 0 | |
| Patrimonio | 2 | 0 | |
| Partido xudicial | 2 | 0 | |
| Paralización de obras | 1 | 0 | |
| Pagamentos | 3 | 0 | |
| Padrón municipal de habitantes | 121 | 0 | |
| Padrón de beneficencia | 1 | 0 | |
| Padroados e Fundacións | 3 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 345