Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Vivenda escolar | 1 | 0 | |
| Xardín | 1 | 0 | |
| Xestión contable | 2 | 0 | |
| Xubilación | 3 | 0 | |
| Xuíz de paz | 1 | 0 | |
| Xunta de goberno | 16 | 0 | |
| Xunta municipal | 25 | 0 | |
| Xunta municipal de asociados | 9 | 0 | |
| Xunta municipal de educación | 6 | 0 | |
| Xunta municipal do censo electoral | 1 | 0 |
Resultados 331 a 340 de 345