Amosando 345 resultados
Materias| Materias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
|---|---|---|---|
| Rexistro de penados | 2 | 0 | |
| Rexistro de saída | 92 | 0 | |
| Rexistro de soares | 18 | 0 | |
| Rexistro fiscal | 17 | 0 | |
| Romaría | 1 | 0 | |
| Rúa | 1 | 0 | |
| SANIDADE | 3 | 0 | |
| Sanidade animal | 1 | 0 | |
| Saúde pública | 1 | 0 | |
| Secretaría | 5 | 0 |
Resultados 291 a 300 de 345